| AWAY | HOME | ALDO | BRIAN | CHRIS | DAVE | ERIC B | ERIC S | EVAN | RAY | RYAN | SCOTT | CONSENSUS | WINNER |
| SF | STL | SF | SF | SF | SF | SF | STL | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
| BAL | BUF | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BUF | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BUF |
| ARI | TB | ARI | ARI | TB | ARI | ARI | TB | ARI | TB | TB | TB | TB | ARI |
| PIT | MIN | PIT | PIT | PIT | PIT | MIN | MIN | MIN | PIT | PIT | MIN | PIT | MIN |
| NYG | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | NYG | KC | KC | KC | KC |
| IND | JAC | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND |
| SEA | HOU | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | HOU | HOU | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
| CIN | CLE | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CLE | CIN | CLE |
| CHI | DET | CHI | CHI | CHI | CHI | CHI | DET | DET | CHI | DET | DET | CHI | DET |
| NYJ | TEN | TEN | TEN | TEN | NYJ | NYJ | TEN | NYJ | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN |
| WAS | OAK | OAK | WAS | OAK | OAK | OAK | OAK | WAS | OAK | WAS | OAK | OAK | WAS |
| PHI | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN |
| DAL | SD | SD | DAL | SD | DAL | SD | SD | SD | SD | DAL | SD | SD | SD |
| NE | ATL | NE | ATL | ATL | NE | NE | ATL | NE | NE | ATL | ATL | ATL | NE |
| MIA | NO | NO | NO | MIA | NO | NO | NO | MIA | NO | MIA | NO | NO | NO |
| Points | 45 | 46 | 49 | 48 | 52 | 44 | 24 | 43 | 49 | 49 | 44.9 | 55 | |
Bye Week: CAR, GB
* Survivor: bold (as in a "bold" prediction)
** Solo opportunity: red (as in get "red"-dy, here comes an upset)
*** Unani-MISS attempt: blue (as in we really "blue" it this time)
**** Consensus: defaults to home team in case of a tie