| AWAY | HOME | ANDREW | BRIAN | CHRIS | CHUCK | DAVE | ERIC B | ERIC S | EVAN | RAY | RYAN | SCOTT | CONSENSUS | WINNER |
| IND | HOU | HOU | IND | HOU | HOU | HOU | IND | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | |
| OAK | NYJ | OAK | OAK | OAK | NYJ | OAK | NYJ | OAK | OAK | OAK | OAK | OAK | NYJ | |
| NYG | CHI | CHI | CHI | CHI | no pick | CHI | CHI | CHI | NYG | CHI | CHI | CHI | CHI | |
| PIT | CIN | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | |
| SEA | PHI | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | PHI | PHI | SEA | PHI | SEA | SEA | SEA | |
| TB | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | TB | ATL | ATL | ATL | ATL | TB | |
| MIA | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | |
| DET | WAS | DET | DET | DET | WAS | DET | DET | WAS | DET | DET | DET | DET | WAS | |
| DEN | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | DEN | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | |
| CAR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CAR | NO | NO | NO | NO | NO | |
| JAC | TEN | TEN | JAC | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN | TEN | |
| DAL | NE | NE | DAL | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DAL | NE | NE | |
| GB | SF | GB | GB | GB | GB | GB | SF | GB | SF | SF | SF | GB | SF | |
| BAL | LAR | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |
| Points | 34 | 49 | 55 | 60 | 47 | 49 | 67 | 43 | 47 | 50 | 50 | 51 | ||
Bye Week: ARI, KC, LAC, MIN
* Survivor: bold (as in a "bold" prediction)
** Solo opportunity: red (as in get "red"-dy, here comes an upset)
*** Unani-MISS attempt: blue (as in we really "blue" it this time)
**** Consensus: defaults to home team in case of a tie