| AWAY | HOME | ALDO | BRIAN | CHRIS | DAVE | ERIC B | ERIC S | EVAN | RAY | RYAN | SCOTT | CONSENSUS | WINNER |
| CAR | TB | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | TB | CAR | CAR | CAR | CAR |
| SF | JAC | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
| CLE | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
| MIA | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| BUF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DAL | DET | DAL | DAL | DET | DAL | DET | DAL | DAL | DET | DET | DET | DET | DET |
| NYG | PHI | PHI | PHI | PHI | NYG | NYG | PHI | PHI | PHI | NYG | PHI | PHI | NYG |
| NYJ | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | NYJ | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN |
| PIT | OAK | PIT | OAK | PIT | PIT | OAK | PIT | PIT | PIT | PIT | OAK | PIT | OAK |
| ATL | ARI | ATL | ATL | ARI | ATL | ATL | ATL | ARI | ARI | ARI | ATL | ATL | ARI |
| WAS | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN |
| GB | MIN | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| SEA | STL | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
| Points | 50 | 39 | 47 | 45 | 37 | 39 | 44 | 43 | 43 | 40 | 42.7 | 23 | |
Bye Week: BAL, CHI, IND, SD, TEN, HOU
* Survivor: bold (as in a "bold" prediction)
** Solo opportunity: red (as in get "red"-dy, here comes an upset)
*** Unani-MISS attempt: blue (as in we really "blue" it this time)
**** Consensus: defaults to home team in case of a tie