| AWAY | HOME | ALDO | BRIAN | CHRIS | DAVE | ERIC B | ERIC S | EVAN | RAY | RYAN | SCOTT | CONSENSUS | WINNER |
| SEA | SF | SEA | SF | SEA | SEA | SEA | SEA | SF | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
| BUF | JAC | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | BUF | JAC | |
| PIT | KC | KC | KC | PIT | PIT | KC | KC | PIT | PIT | KC | KC | KC | KC |
| HOU | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | HOU | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA |
| ATL | TEN | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL |
| CLE | STL | STL | CLE | STL | STL | STL | STL | CLE | STL | STL | STL | STL | STL |
| TB | WAS | WAS | TB | TB | WAS | TB | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS |
| MIN | DET | DET | MIN | DET | DET | DET | MIN | DET | DET | MIN | DET | DET | MIN |
| NO | IND | IND | IND | NO | IND | IND | IND | NO | IND | IND | NO | IND | NO |
| NYJ | NE | NE | NE | NE | NE | NYJ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| OAK | SD | SD | SD | OAK | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | OAK |
| DAL | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG |
| PHI | CAR | PHI | CAR | CAR | PHI | PHI | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR |
| BAL | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI |
| Points | 45 | 51 | 56 | 47 | 51 | 42 | 38 | 43 | 50 | 46 | 46.9 | 44 | |
Bye Week: CHI, CIN, DEN, GB
* Survivor: bold (as in a "bold" prediction)
** Solo opportunity: red (as in get "red"-dy, here comes an upset)
*** Unani-MISS attempt: blue (as in we really "blue" it this time)
**** Consensus: defaults to home team in case of a tie